大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241263 21:03:06 | 1 3 3 |
202101241262 21:02:06 | 2 3 4 |
202101241261 21:01:06 | 2 4 5 |
202101241260 21:00:06 | 1 5 6 |
202101241259 20:59:06 | 1 3 4 |
202101241258 20:58:06 | 1 3 4 |
202101241257 20:57:06 | 2 3 6 |
202101241256 20:56:06 | 1 4 4 |
202101241255 20:55:06 | 1 3 6 |
202101241254 20:54:06 | 3 4 4 |
202101241253 20:53:06 | 1 3 5 |
202101241252 20:52:06 | 1 3 6 |
202101241251 20:51:06 | 3 4 6 |
202101241250 20:50:06 | 3 4 5 |
202101241249 20:49:06 | 2 3 5 |
202101241248 20:48:06 | 1 4 5 |
202101241247 20:47:06 | 2 6 6 |
202101241246 20:46:06 | 3 4 5 |
202101241245 20:45:06 | 3 5 5 |
202101241244 20:44:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1264-1266期 | 长牌 | 【13,16,26,56】 | 1264期 | ? | ? |
1263-1265期 | 长牌 | 【13,16,26,56】 | 1263期 | 1,3,3 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【11,44,46,66】 | 1262期 | 2,3,4 | 中 |
1260-1262期 | 长牌 | 【23,24,26,35】 | 1261期 | 2,4,5 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【13,34,45,56】 | 1259期 | 1,3,4 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【22,24,44,46】 | 1258期 | 1,3,4 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【14,16,36,55】 | 1256期 | 1,4,4 | 中 |
1254-1256期 | 长牌 | 【12,26,44,56】 | 1254期 | 3,4,4 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【12,35,46,66】 | 1253期 | 1,3,5 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【12,13,16,26】 | 1252期 | 1,3,6 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【14,16,35,46】 | 1250期 | 3,4,5 | 中 |
1249-1251期 | 长牌 | 【11,15,35,45】 | 1249期 | 2,3,5 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【14,22,24,45】 | 1248期 | 1,4,5 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【22,26,34,44】 | 1247期 | 2,6,6 | 中 |
1246-1248期 | 长牌 | 【14,36,45,55】 | 1246期 | 3,4,5 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【13,14,26,33】 | 1245期 | 3,5,5 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【13,14,55,66】 | 1244期 | 1,4,4 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【13,16,55,56】 | 1242期 | 3,4,5 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【11,16,24,46】 | 1241期 | 1,5,5 | 中 |
1240-1242期 | 长牌 | 【16,23,24,56】 | 1240期 | 2,4,5 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【11,24,36,66】 | 1239期 | 3,4,5 | 挂 |
1235-1237期 | 长牌 | 【13,22,26,55】 | 1236期 | 1,2,6 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【12,14,25,45】 | 1234期 | 1,3,4 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【13,35,46,56】 | 1232期 | 1,1,3 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【11,13,16,46】 | 1231期 | 1,4,4 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【12,13,35,36】 | 1230期 | 2,3,6 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【16,33,35,45】 | 1227期 | 2,4,5 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【16,33,35,56】 | 1226期 | 3,4,4 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【11,23,24,33】 | 1224期 | 1,4,4 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【15,16,56,66】 | 1223期 | 1,2,5 | 中 |
1222-1224期 | 长牌 | 【14,15,22,66】 | 1222期 | 1,3,4 | 中 |
1219-1221期 | 长牌 | 【11,13,14,24】 | 1221期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |